Ẹrọ akọkọ ti epo-ọfẹ epo-ọfẹ epo zw1100-103 / 8af
iwọn
Gigun: 305mm × Ipari: 156mm × iga: 288mm


Iṣẹ ṣiṣe ọja: (awọn awoṣe miiran ati awọn iṣe ti a le ṣe adani gẹgẹ bi awọn ibeere ti olumulo)
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Orukọ awoṣe | Isan iṣẹ | Ti o pọju titẹ | Otutu otutu | Agbara titẹ | Iyara Yipada | Apapọ iwuwo | |||||
0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | (Igi) | Min (℃) | Max (℃) | (Watts) | (RPM) | (Kg) | ||
Ac 50 owurọ | Zw1100-103 / 8Af | Ọkẹkọọkan | 160 | 137 | 125 | 103 | 8.0 | 0 | 40 | 1100W | 1380 | 17.0 |
dopin ti ohun elo
Pese Orisun afẹfẹ ti o ni ọfẹ-ọfẹ ati awọn irinṣẹ alaisiri wulo fun awọn ọja ti o wulo.
Ẹya ọja
1
2. Nigbagbogbo awọn isansa ti lulú;
3. Alagbara irin ti ko ni irin;
4. Lightweight Key awọn ohun elo alupuminium aluminium;
5. Igbesi aye, pishic ti iṣẹ giga-iṣẹ;
6
7. Ọrun onirẹlẹ meji, iyipo afẹfẹ ti o dara ti ọkọ;
8
9 ni iduroṣinṣin ati didi kekere;
10. Gbogbo awọn ẹya alumọni ti o rọrun lati bapa ni olubasọrọ pẹlu gaasi fisinuilaẹlà lè ni aabo;
11. Itosi etotika, ariwo kekere;
12. Ce / chs / Ench;
13. Liverees Livees Iṣẹ, iduroṣinṣin ti o ga julọ ati igbẹkẹle.
Awọn ọja boṣewa
A ni oye pupọ ati darapọ wọn pẹlu awọn aaye ohun elo lati pese awọn alabara pẹlu awọn solusan ti o ni idiyele ati idiyele-owo, nitorinaa ṣetọju ibaamu igbakọọkan pẹlu awọn alabara.
Awọn ẹrọ ara wa ti ṣe idagbasoke awọn ọja tuntun fun igba pipẹ lati pade awọn ibeere ti ọja iyipada ati awọn aaye ohun elo tuntun. Wọn tun tun tẹsiwaju lati mu ilọsiwaju awọn ọja ati ilana iṣelọpọ ti awọn ọja naa dara julọ, eyiti o ti ni ilọsiwaju igbesi aye iṣẹ ti awọn ọja, ti o dinku igbesi aye iṣẹ ti awọn idiyele itọju, o si de ipele ti a ko mọ, o si de ipele ti a ko ṣalaye tẹlẹ ti iṣẹ ṣiṣe.
Ṣiṣan - sisan ọfẹ ti o pọju 1120l / min.
Titẹ - titẹ nṣiṣẹ ni iwọn 9 bar.
Igbala - Ibujẹ ti o pọju ti o pọju - 980MAr.
Ohun elo ọja
Ejò a ṣe ti Ejò mimọ ati ikarahun naa ni a ṣe aluminiomu.
Aworan bugbamu ọja

22 | WY-501W-J24-06 | ifilẹ | 2 | Didara Iron Eshitisile | |||
21 | WY-501W-J024-10 | àìpẹ àìpẹ | 1 | Ti dimu Nylon 1010 | |||
20 | WY-501W-J24-20 | Gassiti irin | 2 | Irin alagbara, irin tutu-sooro ati awo irin sooro | |||
19 | WY-501W-024-18 | Gbigbe gbigbe | 2 | Sandvik7c2c2c7mo2-0.08-t2 | |||
18 | WY-501W-024-17 | awo awo | 2 | Aluminium Alámnim Alloy YL102 | |||
17 | WY-501W-024-19 | Iṣan epo epo | 2 | Sandvik7c2c27mg2-0.08-T2 | |||
16 | WY-501W-J024-26 | idija idiwọn | 2 | Aluminium Alámnim Alloy YL102 | |||
15 | GB / T845-85 | Agbelebu ti a tu awọn skru ori pan de | 4 | lcr13ni9 | M4 * 6 | ||
14 | WY-501W-024-13 | Paipu asopọ | 2 | Aluminium ati Aluminium alloy exduded rod ly12 | |||
13 | WY-501W-J24-16 | Nsopọ Pipe boika | 4 | Silikoni roba clow 6144 fun ile-iṣẹ olugbeja | |||
12 | GB / T845-85 | Hex socket ori fila dabaru dabaru | 12 | M5 * 25 | |||
11 | Wy-501W-024-07 | ori silinda | 2 | Aluminium Alámnim Alloy YL102 | |||
10 | WY-501W-024-15 | Silinde Surli | 2 | Silikoni roba clow 6144 fun ile-iṣẹ olugbeja | |||
9 | WY-501W-024-14 | Oruka cylinder | 2 | Silikoni roba clow 6144 fun ile-iṣẹ olugbeja | |||
8 | WY-501W-024-12 | silinda | 2 | Aluminiomu ati Aluminium Alloy Aluy-Walled tube 6a02t4 | |||
7 | GB / T845-85 | Agbeja awọn skru awọn ohun abuku | 2 | M6 * 16 | |||
6 | WY-501W-024-11 | Sisopọ titẹ titẹ rod | 2 | Allominium Alloy YL104 | |||
5 | Wy-501W-024-08 | Ife puston | 2 | Polyphenelene ti o kun ptfe v ṣiṣu | |||
4 | Wy-501W-024-05 | Sopọ ọpá | 2 | Allominium Alloy YL104 | |||
3 | WY-501W-024-04-01 | Apo osi | 1 | Allominium Alloy YL104 | |||
2 | Wy-501W-024-09 | osi fifu | 1 | Ti dimu Nylon 1010 | |||
1 | WY-501W-024-25 | Ìdáwọ Irẹgbẹ | 2 | Ti dimu Nylon 1010 | |||
Nomba siriali | Nọmba iyaworan | Awọn orukọ ati awọn alaye ni pato | Ọpọ | Oun elo | Ẹyọkan | Ọkọọkan awọn ẹya | Akiyesi |
Iwuwo |
34 | GB / T276-1994 | Ti o ni 6301-2z | 2 | ||||
33 | WY-501W-024-4-04 | opo | 1 | ||||
32 | GT / T9125.1020 | Hex flage eso | 2 | ||||
31 | WY-501W-024-04-02-02 | ọgba laya | 1 | ||||
30 | GB / T857-87 | Ina orisun omi Swher | 4 | 5 | |||
29 | GB / T845-85 | Agbelebu ti a tu awọn skru ori pan de | 2 | Irin-egban ti ẹya irin ajo irin mil40 fun itutu tutu ti o dariji | M5 * 120 | ||
28 | GB / T70.1-2000 | Hex ori boluti | 2 | Irin-egban ti ẹya irin ajo irin mil40 fun itutu tutu ti o dariji | M5 * 152 | ||
27 | WY-501W-024-4-03 | Ranti Circle Idaabobo | 1 | ||||
26 | Wy-501W-J024-04-04-05 | Apoti ọtun | 1 | Allominium Alloy YL104 | |||
25 | GB / T845-85 | Hex socket ori fila dabaru dabaru | 2 | M5 * 20 | |||
24 | GB / T845-85 | Hexagon socket alapin alapin ṣeto awọn skru | 2 | M8 * 8 | |||
23 | GB / T276-1994 | Ti o ni 6005-2z | 2 | ||||
Nomba siriali | Nọmba iyaworan | Awọn orukọ ati awọn alaye ni pato | Ọpọ | Oun elo | Ẹyọkan | Ọkọọkan awọn ẹya | Akiyesi |
Iwuwo |
Alagbesopọ Air-Free-Free Afodaju si Compressor Air pẹlu akoonu epo ti 0.01pm. Ti akoonu ba kọja eyi, o jẹ compressor air epo-ọfẹ ti epo, ati pe compressor air patapata-free patapata-patapata. Compressor Air-Free Air ko nilo lati ṣafikun eyikeyi epo bmchunmating, ati pe o ti mu ki o jẹ afẹfẹ ti o ni idaamu, eyiti o jẹ ilosoke si awọn idiyele nitori ororo.
Compressor Air-Free-Free Agbances Compressor, eto ẹrọ ti o jẹ ipin ti Crank Rocker jẹ kanna bi fifi kun eyikeyi lubricting laisi fifi eyikeyi lubricting. Iwọn didun oke-nla silinda ti a ṣe awọn ayipada pẹkipẹki nipasẹ awọn ifaworanhan apata ti corkter ti compander ti compressor, ati pe iwọn oke kekere ni awọn itọnisọna idakeji ni kete ti ọkọ ayọkẹlẹ ba n ṣiṣẹ fun ọmọ kan. Nigbati igbidanwo rere ni itọsọna imugboroosi ti iwọn didun silinda, iboju ti o wa ni itọsọna afẹfẹ, eyiti o nwọle si ni ilodipupo, eyiti o wọ inu iwọn-ọwọ, eyiti o wa ninu iwọn didun pọ si ni iyara. Nigbati o tobi ju titẹ oju-aye lọ, o ṣii ẹrọ eefa, eyiti o jẹ ilana eefin. Eto igbekale ti ọpa kan ati silinda ilọpo meji jẹ ki iwọn ṣiṣan gaasi ni iyara, ati eto gbogbogbo jẹ iwapọ diẹ sii.